資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
201 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
202 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
203 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
204 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
205 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
206 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
207 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
208 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
209 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
210 | 20501811 | 又興企業股份有限公司 |
211 | 20864974 | 匯格實業股份有限公司 |
212 | 20873039 | 嶸澤機械股份有限公司 |
213 | 20952028 | 維達開發股份有限公司 |
214 | 22067047 | 安拓實業股份有限公司 |
215 | 22074878 | 昱鋒實業股份有限公司 |
216 | 22079199 | 生芳實業股份有限公司 |
217 | 22088063 | 保聯企業股份有限公司 |
218 | 22137775 | 瑞百士股份有限公司 |
219 | 22236472 | 祝豪企業股份有限公司 |
220 | 22260140 | 沅亨興業股份有限公司 |
221 | 22261210 | 瓛麟實業股份有限公司 |
222 | 22266475 | 益盛投資股份有限公司 |
223 | 22268121 | 廣興健股份有限公司 |
224 | 22308334 | 瑞浪股份有限公司 |
225 | 22311318 | 新弘股份有限公司 |
226 | 22351303 | 鈺統食品股份有限公司 |
227 | 22385296 | 升嘉工業股份有限公司 |
228 | 22406335 | 維驤股份有限公司 |
229 | 22414433 | 三盟產業股份有限公司 |
230 | 22439650 | 晟品股份有限公司 |
231 | 22507967 | 鴻堅股份有限公司 |
232 | 22554790 | 遠雄國際投資股份有限公司 |
233 | 22575922 | 新泉記機械股份有限公司 |
234 | 22629764 | 浩安實業股份有限公司 |
235 | 22638243 | 微技實業股份有限公司 |
236 | 22675730 | 耀毅企業股份有限公司 |
237 | 22692512 | 廣野貿易股份有限公司 |
238 | 22716916 | 兆洋實業股份有限公司 |
239 | 22759127 | 金頁企業股份有限公司 |
240 | 22763972 | 優織隆企業股份有限公司 |
241 | 22808801 | 源添機械工程股份有限公司 |
242 | 22844834 | 麗景資產管理股份有限公司 |
243 | 22864134 | 永鉅電機股份有限公司 |
244 | 22910334 | 德泰塑鋼工業股份有限公司 |
245 | 22942722 | 巨力混凝土工業股份有限公司 |
246 | 22967048 | 翔宇實業股份有限公司 |
247 | 23016454 | 金從記投資股份有限公司 |
248 | 23023595 | 金洲股份有限公司 |
249 | 23076430 | 經登企業股份有限公司 |
250 | 23086789 | 矩大電機股份有限公司 |
[First / Previous] 3, 4, <5>, 6, 7 [ Next / Last] Total: |