資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6451 | 96836274 | 順佳股份有限公司 |
6452 | 96837034 | 艾鍊管理顧問股份有限公司 |
6453 | 96837891 | 太瑜股份有限公司 |
6454 | 96838168 | 獨角獸商業股份有限公司 |
6455 | 96838821 | 台灣海銘崴股份有限公司 |
6456 | 96839589 | 倫暉光電科技股份有限公司 |
6457 | 96840220 | 詠碩再生股份有限公司 |
6458 | 96841240 | 翔鍠投資股份有限公司 |
6459 | 96841699 | 允懋綠能科技股份有限公司 |
6460 | 96841918 | 閃動格子股份有限公司 |
6461 | 96842894 | 連恩醫材股份有限公司 |
6462 | 96843319 | 登溢投資股份有限公司 |
6463 | 96844529 | 松新投資股份有限公司 |
6464 | 96846131 | 鴻梅實業股份有限公司 |
6465 | 96847722 | 匠人本紀永續控股股份有限公司 |
6466 | 96848095 | 新羚光儲十四號股份有限公司 |
6467 | 96848264 | 宅科技股份有限公司 |
6468 | 96848503 | 寶珠國際投資股份有限公司 |
6469 | 96849046 | 鴻成投資股份有限公司 |
6470 | 96849186 | 中和景德建設股份有限公司 |
6471 | 96849469 | 神曜生技新藥股份有限公司 |
6472 | 96939659 | 上準科技股份有限公司 |
6473 | 96943859 | 瑞業興業股份有限公司 |
6474 | 96945744 | 金永貿股份有限公司 |
6475 | 96945792 | 永嘉國際開發股份有限公司 |
6476 | 96983465 | 高碳特殊鋼鐵股份有限公司 |
6477 | 97015401 | 啟阜資訊股份有限公司 |
6478 | 97088184 | 大人物開發股份有限公司 |
6479 | 97115464 | 坤倫投資股份有限公司 |
6480 | 97124442 | 佳契國際股份有限公司 |
6481 | 97126960 | 宇贊實業股份有限公司 |
6482 | 97169735 | 威志企管顧問股份有限公司 |
6483 | 97250806 | 新城投資股份有限公司 |
6484 | 97251050 | 輪飛股份有限公司 |
6485 | 97328591 | 順明投資股份有限公司 |
6486 | 97389371 | 好日子生活事業股份有限公司 |
6487 | 97401852 | 詳賀興業股份有限公司 |
6488 | 97404823 | 卜列仕精密股份有限公司 |
6489 | 97410677 | 齊盈資本股份有限公司 |
6490 | 97439647 | 上裕開發股份有限公司 |
6491 | 97449429 | 永鉅投資股份有限公司 |
6492 | 97456342 | 遠見投資股份有限公司 |
6493 | 97462029 | 東寶投資股份有限公司 |
6494 | 97486417 | 卓岳投資股份有限公司 |
6495 | 97500419 | 翔鈞堡股份有限公司 |
6496 | 97502937 | 移晴股份有限公司 |
6497 | 97505738 | 有伴股份有限公司 |
6498 | 97506595 | 晶球界科技股份有限公司 |
6499 | 97508171 | 雿雲投資股份有限公司 |
6500 | 97511513 | 智岳股份有限公司 |
[First / Previous] 128, 129, <130>, 131, 132 [ Next / Last] Total: |