資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4401 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
4402 | 90115101 | 永續影響力二號股份有限公司 |
4403 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
4404 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
4405 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
4406 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
4407 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
4408 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
4409 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
4410 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
4411 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
4412 | 90119649 | 胤登股份有限公司 |
4413 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
4414 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
4415 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
4416 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
4417 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
4418 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
4419 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
4420 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
4421 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
4422 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
4423 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
4424 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
4425 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
4426 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
4427 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
4428 | 90136056 | 以勒新能股份有限公司 |
4429 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4430 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4431 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4432 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4433 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4434 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4435 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4436 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4437 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4438 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4439 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4440 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4441 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4442 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4443 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4444 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4445 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4446 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4447 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4448 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4449 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4450 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
[First / Previous] 87, 88, <89>, 90, 91 [ Next / Last] Total: |