資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
51 | 00167953 | 氣質生醫股份有限公司 |
52 | 00171871 | 歐特海洋牧場股份有限公司 |
53 | 00177523 | 庫鉅股份有限公司 |
54 | 00181006 | 思達創藝整合行銷股份有限公司 |
55 | 00183412 | 久鴻開發國際企業股份有限公司 |
56 | 00187732 | 富裕投資股份有限公司 |
57 | 00187894 | 穎銳生醫股份有限公司 |
58 | 00191320 | 饕濤餐飲股份有限公司 |
59 | 00198956 | 富達陽投資股份有限公司 |
60 | 00205437 | 康登尼揚股份有限公司 |
61 | 00209356 | 富亨國際股份有限公司 |
62 | 00210987 | 提栮生技股份有限公司 |
63 | 00218974 | 迦美五號投資股份有限公司 |
64 | 00231218 | 和則誼企業股份有限公司 |
65 | 00232315 | 金楊資本股份有限公司 |
66 | 00235235 | 赤森本家股份有限公司 |
67 | 00236656 | 盛宏權股份有限公司 |
68 | 00242025 | 楊猻投資股份有限公司 |
69 | 00248267 | 振豐控股股份有限公司 |
70 | 00252992 | 精緻投資股份有限公司 |
71 | 00254106 | 富翔國際投資股份有限公司 |
72 | 00254318 | 得賀投資股份有限公司 |
73 | 01175457 | 信統電產股份有限公司 |
74 | 01515462 | 寬友股份有限公司 |
75 | 03300229 | 建信啟記股份有限公司 |
76 | 03373502 | 得恩堂眼鏡股份有限公司 |
77 | 03578218 | 德貿股份有限公司 |
78 | 04222671 | 奇哥股份有限公司 |
79 | 04247602 | 台友旅行社股份有限公司 |
80 | 04293703 | 瑞仕設計印刷股份有限公司 |
81 | 04432304 | 眾利工程股份有限公司 |
82 | 04633983 | 志成股份有限公司 |
83 | 04690843 | 瑞志實業股份有限公司 |
84 | 04916130 | 昌泰科技股份有限公司 |
85 | 05007903 | 金車股份有限公司 |
86 | 05091394 | 長江物產股份有限公司 |
87 | 05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 |
88 | 06496886 | 茁壯企業股份有限公司 |
89 | 06724404 | 達遠塑膠企業股份有限公司 |
90 | 07529203 | 慶同貿易股份有限公司 |
91 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
92 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
93 | 07723353 | 銚陽工業股份有限公司 |
94 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
95 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
96 | 11328473 | 東和化學企業股份有限公司 |
97 | 11532406 | 建台藥品股份有限公司 |
98 | 11631200 | 啟台股份有限公司 |
99 | 11665799 | 隆志工業股份有限公司 |
100 | 11735943 | 新亞旅行社股份有限公司 |
[First / Previous] 1, <2>, 3, 4, 5 [ Next / Last] Total: |