資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4151 | 90075620 | 東建投資顧問股份有限公司 |
4152 | 90075678 | 鋒益投資股份有限公司 |
4153 | 90075950 | 追根投資股份有限公司 |
4154 | 90076584 | 立姿實業股份有限公司 |
4155 | 90076888 | 賽斯數位科技股份有限公司 |
4156 | 90077697 | 發市數位股份有限公司 |
4157 | 90077824 | 正業悠活股份有限公司 |
4158 | 90080530 | 海鐵科能源系統股份有限公司 |
4159 | 90080715 | 慷仁科技股份有限公司 |
4160 | 90081947 | 樸木股份有限公司 |
4161 | 90081974 | 卓木股份有限公司 |
4162 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
4163 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
4164 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
4165 | 90084661 | 有麵子股份有限公司 |
4166 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
4167 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
4168 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
4169 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
4170 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
4171 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
4172 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
4173 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
4174 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
4175 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
4176 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
4177 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
4178 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
4179 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
4180 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
4181 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
4182 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
4183 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
4184 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
4185 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
4186 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
4187 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
4188 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
4189 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
4190 | 90101009 | 蓋廟特急股份有限公司 |
4191 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
4192 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
4193 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
4194 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
4195 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
4196 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
4197 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
4198 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
4199 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4200 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
[First / Previous] 82, 83, <84>, 85, 86 [ Next / Last] Total: |