資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
251 | 12891267 | 優沛可股份有限公司 |
252 | 12910095 | 詠晟科技股份有限公司 |
253 | 12940014 | 杏捷醫療產品股份有限公司 |
254 | 12942575 | 科法斯股份有限公司 |
255 | 12947728 | 和睦投資股份有限公司 |
256 | 12950188 | 美港聯和股份有限公司 |
257 | 12951877 | 迅龍國際機電工程股份有限公司 |
258 | 12964520 | 明維投資股份有限公司 |
259 | 12995024 | 川磊實業股份有限公司 |
260 | 12996516 | 洽維興業股份有限公司 |
261 | 13037796 | 鑫捷欣股份有限公司 |
262 | 13058095 | 寶興隆投資股份有限公司 |
263 | 13119451 | 開放智慧引導科技股份有限公司 |
264 | 13129063 | 興城投資股份有限公司 |
265 | 13141480 | 諾利嘉股份有限公司 |
266 | 13159690 | 震江系統股份有限公司 |
267 | 13186009 | 宗銓科技工程股份有限公司 |
268 | 13191517 | 小松生技產業股份有限公司 |
269 | 14051129 | 德產汽車貿易股份有限公司 |
270 | 15497400 | 聯益染織廠股份有限公司 |
271 | 16004404 | 德泛企業股份有限公司 |
272 | 16044855 | 傑群國際股份有限公司 |
273 | 16052117 | 中華鴻益企業股份有限公司 |
274 | 16053565 | 天驤股份有限公司 |
275 | 16072417 | 台灣懷霖工業股份有限公司 |
276 | 16107963 | 時代贏家投資股份有限公司 |
277 | 16108013 | 興日盛投資股份有限公司 |
278 | 16120966 | 和頌企業股份有限公司 |
279 | 16134547 | 富瑜投資股份有限公司 |
280 | 16166202 | 敦乾投資股份有限公司 |
281 | 16171958 | 紫陽開發股份有限公司 |
282 | 16179500 | 亞祿股份有限公司 |
283 | 16180767 | 貴松堂投資股份有限公司 |
284 | 16186501 | 新力香食品股份有限公司 |
285 | 16224483 | 美德投資股份有限公司 |
286 | 16262021 | 夏展實業股份有限公司 |
287 | 16276995 | 祥鼎鋁業股份有限公司 |
288 | 16281054 | 欣豐投資股份有限公司 |
289 | 16303780 | 樺達偉企業股份有限公司 |
290 | 16325617 | 金瑞投資股份有限公司 |
291 | 16334411 | 天魁股份有限公司 |
292 | 16350609 | 銘正興業股份有限公司 |
293 | 16351190 | 銘育投資股份有限公司 |
294 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
295 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
296 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
297 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
298 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
299 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
300 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 4, 5, <6>, 7, 8 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |