資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90894114 | 浩欣實業股份有限公司 |
5002 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
5003 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
5004 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
5005 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
5006 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
5007 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
5008 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
5009 | 90898603 | 天樂善事業股份有限公司 |
5010 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
5011 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
5012 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
5013 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
5014 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
5015 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
5016 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
5017 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
5018 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
5019 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
5020 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
5021 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
5022 | 91007544 | 萬富事業股份有限公司 |
5023 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
5024 | 91008699 | 亦頂股份有限公司 |
5025 | 91010999 | 睦凱股份有限公司 |
5026 | 91011408 | 睦創股份有限公司 |
5027 | 91011456 | 睦特股份有限公司 |
5028 | 91012384 | 呂氏開發投資股份有限公司 |
5029 | 91012390 | 雙西創意股份有限公司 |
5030 | 91013784 | 展瑞開發建設股份有限公司 |
5031 | 91014329 | 照熒科技股份有限公司 |
5032 | 91014926 | 仲方財務顧問股份有限公司 |
5033 | 91015468 | 炎朔建設股份有限公司 |
5034 | 91016190 | 國創半導體股份有限公司 |
5035 | 91016895 | 達裕豐創投資股份有限公司 |
5036 | 91017037 | 朋德投資股份有限公司 |
5037 | 91017698 | 富蘭克林金融科技股份有限公司 |
5038 | 91017711 | 助人社企股份有限公司 |
5039 | 91018042 | 安奕生物科技股份有限公司 |
5040 | 91018508 | 晧富投資股份有限公司 |
5041 | 91018599 | 佳輝投資股份有限公司 |
5042 | 91020504 | 訂閱物業管理顧問股份有限公司 |
5043 | 91020770 | 怡和閎文投資股份有限公司 |
5044 | 91021412 | 三一能源科技股份有限公司 |
5045 | 91025607 | 邦得利股份有限公司 |
5046 | 91025873 | 法雲投資股份有限公司 |
5047 | 91026373 | 環曜顧問股份有限公司 |
5048 | 91030670 | 捷策動能顧問股份有限公司 |
5049 | 91032656 | 保儀投資股份有限公司 |
5050 | 91034227 | 鵟製所股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |