資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
1 | 00001449 | 嘉霆投資股份有限公司 |
2 | 00003679 | 俊穎投資股份有限公司 |
3 | 00006471 | 興瑞股份有限公司 |
4 | 00007400 | 匠管股份有限公司 |
5 | 00007555 | 泰緯投資股份有限公司 |
6 | 00009651 | 佑晟股份有限公司 |
7 | 00014866 | 準心智能股份有限公司 |
8 | 00015160 | 福豐置地股份有限公司 |
9 | 00020950 | 五星資產管理股份有限公司 |
10 | 00021629 | 君毅投資股份有限公司 |
11 | 00021698 | 科基股份有限公司 |
12 | 00022985 | 嘉宇建設股份有限公司 |
13 | 00027763 | 趣趣好食股份有限公司 |
14 | 00030726 | 富茂資本股份有限公司 |
15 | 00047867 | 優恆投資股份有限公司 |
16 | 00053706 | 旭盛建設股份有限公司 |
17 | 00056719 | 天睿智能科技股份有限公司 |
18 | 00059271 | 韜旭運動行銷股份有限公司 |
19 | 00067125 | 弘遠投資股份有限公司 |
20 | 00080345 | 錫恩貿易股份有限公司 |
21 | 00081148 | 台灣金錨國際生活股份有限公司 |
22 | 00083379 | 元盛投資股份有限公司 |
23 | 00085427 | 逅巷股份有限公司 |
24 | 00085833 | 晨星環球投資股份有限公司 |
25 | 00097021 | 全球走走科技股份有限公司 |
26 | 00099560 | 皓爾管理顧問股份有限公司 |
27 | 00100285 | 微雲互好股份有限公司 |
28 | 00105985 | 國際創新長壽社企股份有限公司 |
29 | 00109384 | 哈哈哈國際股份有限公司 |
30 | 00110489 | 永豐銘工業股份有限公司 |
31 | 00110679 | 毛棧股份有限公司 |
32 | 00115034 | 多億生物工程股份有限公司 |
33 | 00115581 | 小豆芽股份有限公司 |
34 | 00118996 | 聚美時尚股份有限公司 |
35 | 00123040 | 昌喆股份有限公司 |
36 | 00123787 | 宇力控股股份有限公司 |
37 | 00125363 | 寶連堡控股股份有限公司 |
38 | 00127714 | 艾里資本股份有限公司 |
39 | 00129179 | 王冠千大投資控股股份有限公司 |
40 | 00129781 | 峰禾日秝合創股份有限公司 |
41 | 00137396 | 玥盈股份有限公司 |
42 | 00139606 | 白洞股份有限公司 |
43 | 00147520 | 雲翔國際股份有限公司 |
44 | 00151333 | 續承股份有限公司 |
45 | 00153260 | 優程投資股份有限公司 |
46 | 00167095 | 季永國際餐飲股份有限公司 |
47 | 00167953 | 氣質生醫股份有限公司 |
48 | 00171871 | 歐特海洋牧場股份有限公司 |
49 | 00177523 | 庫鉅股份有限公司 |
50 | 00181006 | 思達創藝整合行銷股份有限公司 |
[First / Previous] <1>, 2, 3, 4, 5 [ Next / Last] Total: |