資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4051 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
4052 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
4053 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
4054 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
4055 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
4056 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
4057 | 90119649 | 胤登股份有限公司 |
4058 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
4059 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
4060 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
4061 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
4062 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
4063 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
4064 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
4065 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
4066 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
4067 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
4068 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
4069 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
4070 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
4071 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
4072 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
4073 | 90136056 | 以勒新能股份有限公司 |
4074 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4075 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4076 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4077 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4078 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4079 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4080 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4081 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4082 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4083 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4084 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4085 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4086 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4087 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4088 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4089 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4090 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4091 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4092 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4093 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4094 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4095 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
4096 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
4097 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
4098 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
4099 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
4100 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
[First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |