資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4051 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
4052 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
4053 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
4054 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
4055 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
4056 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
4057 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
4058 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
4059 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
4060 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
4061 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
4062 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
4063 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
4064 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
4065 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
4066 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
4067 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
4068 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
4069 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
4070 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
4071 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
4072 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
4073 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
4074 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
4075 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
4076 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
4077 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
4078 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
4079 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
4080 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
4081 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
4082 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
4083 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
4084 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
4085 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
4086 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
4087 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
4088 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
4089 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
4090 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
4091 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
4092 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
4093 | 89339151 | 進旌工業股份有限公司 |
4094 | 89366620 | 植森開發股份有限公司 |
4095 | 89401788 | 加州投資股份有限公司 |
4096 | 89404758 | 威皇國際實業股份有限公司 |
4097 | 89404960 | 宇啓國際實業股份有限公司 |
4098 | 89463334 | 統懋投資股份有限公司 |
4099 | 89463398 | 兩儀投資股份有限公司 |
4100 | 89472447 | 天富投資事業股份有限公司 |
[First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |