資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4451 | 89171569 | 希普日華科技股份有限公司 |
4452 | 89171694 | 邁爾斯一號股份有限公司 |
4453 | 89173594 | 蔡氏家族控股股份有限公司 |
4454 | 89174480 | 金裕達實業股份有限公司 |
4455 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
4456 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
4457 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
4458 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
4459 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
4460 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
4461 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
4462 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
4463 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
4464 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
4465 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
4466 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
4467 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
4468 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
4469 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
4470 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
4471 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
4472 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
4473 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
4474 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
4475 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
4476 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
4477 | 89187268 | 特給樂股份有限公司 |
4478 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
4479 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
4480 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
4481 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
4482 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
4483 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
4484 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
4485 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
4486 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
4487 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
4488 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
4489 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
4490 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
4491 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
4492 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
4493 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
4494 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
4495 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
4496 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
4497 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
4498 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
4499 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
4500 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 88, 89, <90>, 91, 92 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |