資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6601 | 90710690 | 石居伯股份有限公司 |
| 6602 | 90711369 | 永澐科技股份有限公司 |
| 6603 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
| 6604 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
| 6605 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
| 6606 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
| 6607 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
| 6608 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
| 6609 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
| 6610 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
| 6611 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
| 6612 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
| 6613 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
| 6614 | 90731180 | 允諾實業股份有限公司 |
| 6615 | 90732809 | 藝本誠製股份有限公司 |
| 6616 | 90741032 | 交點創意股份有限公司 |
| 6617 | 90742237 | 興傑發實業股份有限公司 |
| 6618 | 90742969 | 綠雷德創新股份有限公司 |
| 6619 | 90744832 | 金雨樹休閒股份有限公司 |
| 6620 | 90746352 | 妍美學股份有限公司 |
| 6621 | 90750307 | 點立方股份有限公司 |
| 6622 | 90752537 | 永承益投資股份有限公司 |
| 6623 | 90752678 | 德鑫詠股份有限公司 |
| 6624 | 90753212 | 文之森股份有限公司 |
| 6625 | 90756885 | 隱城空間設計股份有限公司 |
| 6626 | 90757940 | 豐能源股份有限公司 |
| 6627 | 90759882 | 仨華影視股份有限公司 |
| 6628 | 90764111 | 星鏈艾歐亞股份有限公司 |
| 6629 | 90764251 | 木盆國際投資股份有限公司 |
| 6630 | 90766080 | 富育實業股份有限公司 |
| 6631 | 90766244 | 世代永富投資股份有限公司 |
| 6632 | 90767757 | 麥文投資股份有限公司 |
| 6633 | 90768566 | 創實醫材股份有限公司 |
| 6634 | 90768616 | 柯莫峇投資股份有限公司 |
| 6635 | 90768741 | 旭壵投資股份有限公司 |
| 6636 | 90771197 | 輝熒國際股份有限公司 |
| 6637 | 90771470 | 晧宇顧問股份有限公司 |
| 6638 | 90771823 | 安集事業股份有限公司 |
| 6639 | 90771915 | 天合國際投資股份有限公司 |
| 6640 | 90773049 | 皇冠盟演藝經紀股份有限公司 |
| 6641 | 90773097 | 耀誠投資股份有限公司 |
| 6642 | 90773505 | 鈞易賢股份有限公司 |
| 6643 | 90774053 | 勝治資產管理股份有限公司 |
| 6644 | 90779748 | 愛今日股份有限公司 |
| 6645 | 90782271 | 營盤光永續育才社會企業股份有限公司 |
| 6646 | 90784502 | 食癒生醫股份有限公司 |
| 6647 | 90789507 | 肯恩顧問股份有限公司 |
| 6648 | 90790693 | 益笙投資股份有限公司 |
| 6649 | 90795141 | 凱晟投資股份有限公司 |
| 6650 | 90795780 | 荃威投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 131, 132, <133>, 134, 135 [ Next / Last] Total: |