資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
301 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
302 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
303 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
304 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
305 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
306 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
307 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
308 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
309 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
310 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
311 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
312 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
313 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
314 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
315 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
316 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
317 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
318 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
319 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
320 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
321 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
322 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
323 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
324 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
325 | 24213030 | 玖泰豐股份有限公司 |
326 | 24227338 | 中材國際股份有限公司 |
327 | 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 |
328 | 24230853 | 竹琦食品股份有限公司 |
329 | 24231240 | 江記永安囍餅股份有限公司 |
330 | 24234507 | 遠信工程股份有限公司 |
331 | 24239720 | 光樺科技股份有限公司 |
332 | 24251239 | 賴世明企業股份有限公司 |
333 | 24303588 | 阿米拉拍賣股份有限公司 |
334 | 24304897 | 兆新管理顧問股份有限公司 |
335 | 24321256 | 馥霖股份有限公司 |
336 | 24328589 | 鴻磐開發股份有限公司 |
337 | 24330419 | 銓民建設股份有限公司 |
338 | 24338670 | 長庚醫學科技股份有限公司 |
339 | 24338910 | 利倫投資股份有限公司 |
340 | 24347903 | 威志總研股份有限公司 |
341 | 24351764 | 雲弼股份有限公司 |
342 | 24365330 | 禾沅投資股份有限公司 |
343 | 24371781 | 艾創投資股份有限公司 |
344 | 24398228 | 怡仁事業股份有限公司 |
345 | 24399394 | 語智網科技股份有限公司 |
346 | 24411762 | 旭輝防蝕科技股份有限公司 |
347 | 24414584 | 侑聖投資股份有限公司 |
348 | 24418054 | 詠恩投資股份有限公司 |
349 | 24421142 | 尚慶科技股份有限公司 |
350 | 24430705 | 立志偉投資股份有限公司 |
[First / Previous] 5, 6, <7>, 8, 9 [ Next / Last] Total: |