資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4001 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
4002 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
4003 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
4004 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
4005 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
4006 | 90090093 | 昶滙國際股份有限公司 |
4007 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
4008 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
4009 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
4010 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
4011 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
4012 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
4013 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
4014 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
4015 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
4016 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
4017 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
4018 | 90101009 | 蓋廟特急股份有限公司 |
4019 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
4020 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
4021 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
4022 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
4023 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
4024 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
4025 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
4026 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
4027 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4028 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
4029 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
4030 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
4031 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
4032 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
4033 | 90115101 | 永續影響力二號股份有限公司 |
4034 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
4035 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
4036 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
4037 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
4038 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
4039 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
4040 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
4041 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
4042 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
4043 | 90119649 | 胤登股份有限公司 |
4044 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
4045 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
4046 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
4047 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
4048 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
4049 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
4050 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
[First / Previous] 79, 80, <81>, 82, 83 [ Next / Last] Total: |