資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
3801 | 83717542 | 量子方舟股份有限公司 |
3802 | 83717705 | 蒔根農業股份有限公司 |
3803 | 83721882 | 德菱新建築股份有限公司 |
3804 | 83724522 | 安捷創生股份有限公司 |
3805 | 83726090 | 動動無限股份有限公司 |
3806 | 83726795 | 鏡電視股份有限公司 |
3807 | 83726802 | 精準聯醫股份有限公司 |
3808 | 83733888 | 昇昊投資股份有限公司 |
3809 | 83734303 | 建煌能源興業股份有限公司 |
3810 | 83736695 | 勇行益工程股份有限公司 |
3811 | 83740086 | 德蘊生命科技股份有限公司 |
3812 | 83742633 | 冠諾股份有限公司 |
3813 | 83744196 | 鏡文創股份有限公司 |
3814 | 83748073 | 臺灣派頓化學製藥股份有限公司 |
3815 | 83750112 | 安派斯股份有限公司 |
3816 | 83751554 | 明台資產股份有限公司 |
3817 | 83751843 | 汲兆醫顧股份有限公司 |
3818 | 83753080 | 耀儒科技股份有限公司 |
3819 | 83753912 | 歐林控股股份有限公司 |
3820 | 83756137 | 沐恩遠東溫泉渡假飯店股份有限公司 |
3821 | 83756241 | 青松華山股份有限公司 |
3822 | 83759227 | 凱雲科技股份有限公司 |
3823 | 83759459 | 鴻麗地產股份有限公司 |
3824 | 83759916 | 發名國際股份有限公司 |
3825 | 83761687 | 諾倫科技股份有限公司 |
3826 | 83762573 | 翔閎投資股份有限公司 |
3827 | 83763263 | 雲世界系統資訊股份有限公司 |
3828 | 83763587 | 瑪莎生活科技股份有限公司 |
3829 | 83763756 | 台美疫苗開發股份有限公司 |
3830 | 83764798 | 捷登資產股份有限公司 |
3831 | 83765706 | 兆興租屋股份有限公司 |
3832 | 83766043 | 微風綠能科技股份有限公司 |
3833 | 83766402 | 德信開發投資股份有限公司 |
3834 | 83767599 | 聯新仁醫股份有限公司 |
3835 | 83768491 | 凡事都能股份有限公司 |
3836 | 83768648 | 採風情資分析股份有限公司 |
3837 | 83768653 | 比特甜股份有限公司 |
3838 | 83769061 | 榮飛科技股份有限公司 |
3839 | 83769457 | 達方投資股份有限公司 |
3840 | 83769463 | 玉盛不動產開發股份有限公司 |
3841 | 83769983 | 八合國際股份有限公司 |
3842 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
3843 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
3844 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
3845 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
3846 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
3847 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
3848 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
3849 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
3850 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
[First / Previous] 75, 76, <77>, 78, 79 [ Next / Last] Total: |