資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6551 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
| 6552 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
| 6553 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
| 6554 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
| 6555 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
| 6556 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
| 6557 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
| 6558 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
| 6559 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
| 6560 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
| 6561 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
| 6562 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
| 6563 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
| 6564 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
| 6565 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
| 6566 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
| 6567 | 91110131 | 澄真股份有限公司 |
| 6568 | 91111321 | 涅所未來股份有限公司 |
| 6569 | 91111413 | 翔棋科技股份有限公司 |
| 6570 | 91111650 | 曌天下股份有限公司 |
| 6571 | 91111700 | 台灣德普瑞克環保科技股份有限公司 |
| 6572 | 91112200 | 台一不動產股份有限公司 |
| 6573 | 91114925 | 金三十股份有限公司 |
| 6574 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
| 6575 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
| 6576 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
| 6577 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
| 6578 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
| 6579 | 91118632 | 瓅瑩投資實業股份有限公司 |
| 6580 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
| 6581 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
| 6582 | 91121658 | 常盛豐股份有限公司 |
| 6583 | 91122158 | 正昊投資股份有限公司 |
| 6584 | 91124114 | 德蒔投資股份有限公司 |
| 6585 | 91124796 | 裕承實業股份有限公司 |
| 6586 | 91125036 | 楙彬科技股份有限公司 |
| 6587 | 91125084 | 溢穠國際股份有限公司 |
| 6588 | 92600733 | 家吉股份有限公司 |
| 6589 | 92601162 | 鼎洲科技住宅股份有限公司 |
| 6590 | 92602578 | 暖心料理包股份有限公司 |
| 6591 | 92602660 | 好事運動股份有限公司 |
| 6592 | 92602964 | 僑新事業股份有限公司 |
| 6593 | 92603056 | 科世投資控股股份有限公司 |
| 6594 | 92603302 | 廣晟科技工程股份有限公司 |
| 6595 | 92603318 | 優盛地股份有限公司 |
| 6596 | 93365659 | 富耘國際股份有限公司 |
| 6597 | 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
| 6598 | 93367137 | 台灣無人機科技股份有限公司 |
| 6599 | 93367349 | 台灣啟發品牌資本股份有限公司 |
| 6600 | 93367397 | 亞洲全時第二健身股份有限公司 |
| [First / Previous] 130, 131, <132>, 133, 134 [ Next / Last] Total: |