資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90612038 | 云旭投資股份有限公司 |
5002 | 90612086 | 宸時香筑股份有限公司 |
5003 | 90612522 | 怡發投資股份有限公司 |
5004 | 90613212 | 亞碩事業股份有限公司 |
5005 | 90613965 | 宇洋投資股份有限公司 |
5006 | 90614079 | 金露營國際股份有限公司 |
5007 | 90614280 | 進豐投資股份有限公司 |
5008 | 90615979 | 釋放運動股份有限公司 |
5009 | 90616457 | 晨瀚投資股份有限公司 |
5010 | 90617759 | 捷安新企業股份有限公司 |
5011 | 90619476 | 質達康股份有限公司 |
5012 | 90619721 | 奧碼科技股份有限公司 |
5013 | 90621331 | 醫思特生技股份有限公司 |
5014 | 90623372 | 同心全球股份有限公司 |
5015 | 90623865 | 鍅鏵投資股份有限公司 |
5016 | 90623915 | 好習慣滬江運動中心股份有限公司 |
5017 | 90625646 | 浩氣科技股份有限公司 |
5018 | 90627031 | 翰邦投資股份有限公司 |
5019 | 90627594 | 寶加利建設股份有限公司 |
5020 | 90629832 | 柒號幫數位科技股份有限公司 |
5021 | 90630900 | 天地線科技股份有限公司 |
5022 | 90631611 | 金安城建設股份有限公司 |
5023 | 90632457 | 禹森投資股份有限公司 |
5024 | 90632479 | 漢隆投資股份有限公司 |
5025 | 90632533 | 弘民投資股份有限公司 |
5026 | 90632597 | 志翔股份有限公司 |
5027 | 90632689 | 人宥投資股份有限公司 |
5028 | 90633097 | 華民股份有限公司 |
5029 | 90633110 | 禮惠投資股份有限公司 |
5030 | 90633385 | 悠陽股份有限公司 |
5031 | 90633738 | 恆新能源科技股份有限公司 |
5032 | 90634032 | 硬邦幫國際股份有限公司 |
5033 | 90634928 | 潔卡事業股份有限公司 |
5034 | 90637333 | 鈞彩越投資股份有限公司 |
5035 | 90638889 | 祐成企業股份有限公司 |
5036 | 90639000 | 立富企業股份有限公司 |
5037 | 90641131 | 真旺投資股份有限公司 |
5038 | 90641998 | 宏洋投資股份有限公司 |
5039 | 90644171 | 均品科技股份有限公司 |
5040 | 90646924 | 三重置業地產股份有限公司 |
5041 | 90647509 | 台灣永續價值股份有限公司 |
5042 | 90647542 | 富裔菱建設股份有限公司 |
5043 | 90647796 | 玉惠投資管理顧問股份有限公司 |
5044 | 90647959 | 昱兆投資股份有限公司 |
5045 | 90648177 | 默嵐股份有限公司 |
5046 | 90648211 | 皓天投資股份有限公司 |
5047 | 90648227 | 興皓投資股份有限公司 |
5048 | 90648232 | 吉皓投資股份有限公司 |
5049 | 90648388 | 洋汯股份有限公司 |
5050 | 90649062 | 連陽能源股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 99, 100, <101>, 102, 103 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |