資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
151 | 00232568 | 富博翔投資股份有限公司 |
152 | 00235235 | 赤森本家股份有限公司 |
153 | 00236656 | 盛宏權股份有限公司 |
154 | 00236804 | 笑傲江湖股份有限公司 |
155 | 00239534 | 洛淇股份有限公司 |
156 | 00242025 | 楊猻投資股份有限公司 |
157 | 00243002 | 博比特股份有限公司 |
158 | 00244635 | 耕牧投資股份有限公司 |
159 | 00246367 | 緻盛投資股份有限公司 |
160 | 00246866 | 大畦興業股份有限公司 |
161 | 00247513 | 全德國際投資股份有限公司 |
162 | 00248267 | 振豐控股股份有限公司 |
163 | 00249337 | 泉銪股份有限公司 |
164 | 00251950 | 固納生醫科技股份有限公司 |
165 | 00252992 | 精緻投資股份有限公司 |
166 | 00254106 | 富翔國際投資股份有限公司 |
167 | 00254318 | 得賀投資股份有限公司 |
168 | 01175457 | 信統電產股份有限公司 |
169 | 01515462 | 寬友股份有限公司 |
170 | 03300229 | 建信啟記股份有限公司 |
171 | 03373502 | 得恩堂眼鏡股份有限公司 |
172 | 03578218 | 德貿股份有限公司 |
173 | 04222671 | 奇哥股份有限公司 |
174 | 04247602 | 台友旅行社股份有限公司 |
175 | 04293703 | 瑞仕設計印刷股份有限公司 |
176 | 04432304 | 眾利工程股份有限公司 |
177 | 04633983 | 志成股份有限公司 |
178 | 04690843 | 瑞志實業股份有限公司 |
179 | 04916130 | 昌泰科技股份有限公司 |
180 | 05007903 | 金車股份有限公司 |
181 | 05091394 | 長江物產股份有限公司 |
182 | 05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 |
183 | 06496886 | 茁壯企業股份有限公司 |
184 | 06724404 | 達遠塑膠企業股份有限公司 |
185 | 07529203 | 慶同貿易股份有限公司 |
186 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
187 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
188 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
189 | 09479186 | 富聖開發股份有限公司 |
190 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
191 | 11328473 | 東和化學企業股份有限公司 |
192 | 11532406 | 建台藥品股份有限公司 |
193 | 11631200 | 啟台股份有限公司 |
194 | 11665799 | 隆志工業股份有限公司 |
195 | 11735943 | 新亞旅行社股份有限公司 |
196 | 12129804 | 三恒興業股份有限公司 |
197 | 12178831 | 佳普股份有限公司 |
198 | 12183834 | 統一數位翻譯股份有限公司 |
199 | 12192088 | 夏姿時尚股份有限公司 |
200 | 12195450 | 聖島開發股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 2, 3, <4>, 5, 6 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |