資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
401 | 24328589 | 鴻磐開發股份有限公司 |
402 | 24330419 | 銓民建設股份有限公司 |
403 | 24338670 | 長庚醫學科技股份有限公司 |
404 | 24338910 | 利倫投資股份有限公司 |
405 | 24347903 | 威志總研股份有限公司 |
406 | 24351764 | 雲弼股份有限公司 |
407 | 24365330 | 禾沅投資股份有限公司 |
408 | 24371781 | 艾創投資股份有限公司 |
409 | 24398228 | 怡仁事業股份有限公司 |
410 | 24398493 | 上達精工股份有限公司 |
411 | 24399394 | 語智網科技股份有限公司 |
412 | 24411762 | 旭輝防蝕科技股份有限公司 |
413 | 24414584 | 侑聖投資股份有限公司 |
414 | 24418054 | 詠恩投資股份有限公司 |
415 | 24421142 | 尚慶科技股份有限公司 |
416 | 24430705 | 立志偉投資股份有限公司 |
417 | 24436948 | 綠地球企業股份有限公司 |
418 | 24445334 | 興本投資股份有限公司 |
419 | 24453349 | 三智開發股份有限公司 |
420 | 24457491 | 吾得味趣股份有限公司 |
421 | 24467688 | 寶紘建設股份有限公司 |
422 | 24501449 | 崨克投資股份有限公司 |
423 | 24502616 | 亞爾法實業股份有限公司 |
424 | 24518808 | 幸福新生活股份有限公司 |
425 | 24533266 | 有無科技股份有限公司 |
426 | 24535406 | 友士企業管理顧問股份有限公司 |
427 | 24548514 | 勵達運通股份有限公司 |
428 | 24552333 | 金錦山投資股份有限公司 |
429 | 24553425 | 偈冀投資股份有限公司 |
430 | 24553430 | 德灝生技股份有限公司 |
431 | 24558738 | 姞品股份有限公司 |
432 | 24565175 | 矽基分子電測科技股份有限公司 |
433 | 24568308 | 方喆股份有限公司 |
434 | 24573822 | 開勝投資股份有限公司 |
435 | 24574049 | 集星網路股份有限公司 |
436 | 24577708 | 驕宴股份有限公司 |
437 | 24584742 | 君富投資股份有限公司 |
438 | 24587207 | 家溫度食品股份有限公司 |
439 | 24589319 | 凱德國際開發股份有限公司 |
440 | 24593382 | 台灣愛研磨工房股份有限公司 |
441 | 24606561 | 沛倫設計股份有限公司 |
442 | 24612114 | 簡單實業股份有限公司 |
443 | 24650236 | 勤英實業股份有限公司 |
444 | 24651994 | 以琴投資股份有限公司 |
445 | 24681646 | 金威宏開發實業股份有限公司 |
446 | 24691813 | 欣冠懿股份有限公司 |
447 | 24697062 | 民邦資訊股份有限公司 |
448 | 24702059 | 亞翔科技服務股份有限公司 |
449 | 24712423 | 海王投資股份有限公司 |
450 | 24712438 | 陽銘投資股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 7, 8, <9>, 10, 11 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |