資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
201 | 13129063 | 興城投資股份有限公司 |
202 | 13141480 | 諾利嘉股份有限公司 |
203 | 13159690 | 震江系統股份有限公司 |
204 | 13186009 | 宗銓科技工程股份有限公司 |
205 | 13191517 | 小松生技產業股份有限公司 |
206 | 14051129 | 德產汽車貿易股份有限公司 |
207 | 15497400 | 聯益染織廠股份有限公司 |
208 | 16004404 | 德泛企業股份有限公司 |
209 | 16044855 | 傑群國際股份有限公司 |
210 | 16052117 | 中華鴻益企業股份有限公司 |
211 | 16053565 | 天驤股份有限公司 |
212 | 16072417 | 台灣懷霖工業股份有限公司 |
213 | 16107963 | 時代贏家投資股份有限公司 |
214 | 16108013 | 興日盛投資股份有限公司 |
215 | 16120966 | 和頌企業股份有限公司 |
216 | 16134547 | 富瑜投資股份有限公司 |
217 | 16166202 | 敦乾投資股份有限公司 |
218 | 16171958 | 紫陽開發股份有限公司 |
219 | 16179500 | 亞祿股份有限公司 |
220 | 16180767 | 貴松堂投資股份有限公司 |
221 | 16186501 | 新力香食品股份有限公司 |
222 | 16224483 | 美德投資股份有限公司 |
223 | 16262021 | 夏展實業股份有限公司 |
224 | 16276995 | 祥鼎鋁業股份有限公司 |
225 | 16281054 | 欣豐投資股份有限公司 |
226 | 16303780 | 樺達偉企業股份有限公司 |
227 | 16325617 | 金瑞投資股份有限公司 |
228 | 16334411 | 天魁股份有限公司 |
229 | 16350609 | 銘正興業股份有限公司 |
230 | 16351190 | 銘育投資股份有限公司 |
231 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
232 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
233 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
234 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
235 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
236 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
237 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
238 | 16601520 | 泰基投資股份有限公司 |
239 | 16602990 | 阿默企業股份有限公司 |
240 | 16645230 | 御發股份有限公司 |
241 | 16661168 | 震翰科技股份有限公司 |
242 | 16713911 | 大來育樂股份有限公司 |
243 | 16719632 | 成銘國際耐燃材料股份有限公司 |
244 | 16723306 | 晶發科技股份有限公司 |
245 | 16738841 | 新美崙企業股份有限公司 |
246 | 16757369 | 安國投資股份有限公司 |
247 | 16757620 | 敏吉投資股份有限公司 |
248 | 16780312 | 磊展實業股份有限公司 |
249 | 16811217 | 育緯管理顧問股份有限公司 |
250 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
[First / Previous] 3, 4, <5>, 6, 7 [ Next / Last] Total: |