資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5201 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
5202 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
5203 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
5204 | 91088519 | 矯飾主義股份有限公司 |
5205 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
5206 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
5207 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
5208 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
5209 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
5210 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
5211 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
5212 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
5213 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
5214 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
5215 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
5216 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
5217 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
5218 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
5219 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
5220 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
5221 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
5222 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
5223 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
5224 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
5225 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
5226 | 91103363 | 奪幣圈數位科技股份有限公司 |
5227 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
5228 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
5229 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
5230 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
5231 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
5232 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
5233 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
5234 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
5235 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
5236 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
5237 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
5238 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
5239 | 91110131 | 澄真股份有限公司 |
5240 | 91111321 | 涅所未來股份有限公司 |
5241 | 91111413 | 翔棋科技股份有限公司 |
5242 | 91111650 | 曌天下股份有限公司 |
5243 | 91111700 | 台灣德普瑞克環保科技股份有限公司 |
5244 | 91112200 | 台一不動產股份有限公司 |
5245 | 91114925 | 金三十股份有限公司 |
5246 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
5247 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
5248 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
5249 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
5250 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
[First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |