資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
351 | 22629764 | 浩安實業股份有限公司 |
352 | 22638243 | 微技實業股份有限公司 |
353 | 22675730 | 耀毅企業股份有限公司 |
354 | 22692512 | 廣野貿易股份有限公司 |
355 | 22716916 | 兆洋實業股份有限公司 |
356 | 22759127 | 金頁企業股份有限公司 |
357 | 22763972 | 優織隆企業股份有限公司 |
358 | 22808801 | 源添機械工程股份有限公司 |
359 | 22844834 | 麗景資產管理股份有限公司 |
360 | 22864134 | 永鉅電機股份有限公司 |
361 | 22910334 | 德泰塑鋼工業股份有限公司 |
362 | 22942722 | 巨力混凝土工業股份有限公司 |
363 | 22967048 | 翔宇實業股份有限公司 |
364 | 23016454 | 金從記投資股份有限公司 |
365 | 23023595 | 金洲股份有限公司 |
366 | 23076430 | 經登企業股份有限公司 |
367 | 23086789 | 矩大電機股份有限公司 |
368 | 23090051 | 宇梏工業股份有限公司 |
369 | 23109283 | 達理精控股份有限公司 |
370 | 23159760 | 名牌食品股份有限公司 |
371 | 23168000 | 原津工業股份有限公司 |
372 | 23175924 | 旺鑫工業股份有限公司 |
373 | 23183190 | 雄鷄企業股份有限公司 |
374 | 23186529 | 聯懿金屬股份有限公司 |
375 | 23201198 | 易宏熱鍍鋅工業股份有限公司 |
376 | 23208565 | 四二電子股份有限公司 |
377 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
378 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
379 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
380 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
381 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
382 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
383 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
384 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
385 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
386 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
387 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
388 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
389 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
390 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
391 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
392 | 23578757 | 鈺傑自動控制股份有限公司 |
393 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
394 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
395 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
396 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
397 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
398 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
399 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
400 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 6, 7, <8>, 9, 10 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |