資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
201 | 05007903 | 金車股份有限公司 |
202 | 05091394 | 長江物產股份有限公司 |
203 | 05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 |
204 | 06496886 | 茁壯企業股份有限公司 |
205 | 06724404 | 達遠塑膠企業股份有限公司 |
206 | 07529203 | 慶同貿易股份有限公司 |
207 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
208 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
209 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
210 | 09479186 | 富聖開發股份有限公司 |
211 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
212 | 11328473 | 東和化學企業股份有限公司 |
213 | 11532406 | 建台藥品股份有限公司 |
214 | 11631200 | 啟台股份有限公司 |
215 | 11665799 | 隆志工業股份有限公司 |
216 | 11735943 | 新亞旅行社股份有限公司 |
217 | 12129804 | 三恒興業股份有限公司 |
218 | 12178831 | 佳普股份有限公司 |
219 | 12183834 | 統一數位翻譯股份有限公司 |
220 | 12192088 | 夏姿時尚股份有限公司 |
221 | 12195450 | 聖島開發股份有限公司 |
222 | 12373742 | 其東油品股份有限公司 |
223 | 12384255 | 南訊企業股份有限公司 |
224 | 12409299 | 沈家企業股份有限公司 |
225 | 12458185 | 誼澤股份有限公司 |
226 | 12471259 | 資正電子企業股份有限公司 |
227 | 12506399 | 億暉實業股份有限公司 |
228 | 12515600 | 俊欣行股份有限公司 |
229 | 12547933 | 汎泰儀器股份有限公司 |
230 | 12600697 | 通裕投資股份有限公司 |
231 | 12615066 | 易達通網路系統股份有限公司 |
232 | 12649122 | 恒洋投資股份有限公司 |
233 | 12657760 | 小希望實業股份有限公司 |
234 | 12664045 | 普揚投資股份有限公司 |
235 | 12667155 | 福和投資股份有限公司 |
236 | 12689502 | 崇高科技股份有限公司 |
237 | 12698116 | 福又達生物科技股份有限公司 |
238 | 12698734 | 川漢投資股份有限公司 |
239 | 12716634 | 聖樺倉儲物流股份有限公司 |
240 | 12724297 | 花露農場股份有限公司 |
241 | 12748328 | 源欣興農畜食品股份有限公司 |
242 | 12757579 | 德林生物科技股份有限公司 |
243 | 12784359 | 亞朔股份有限公司 |
244 | 12810286 | 豐達保全股份有限公司 |
245 | 12831070 | 日彰工業股份有限公司 |
246 | 12849521 | 大和電機股份有限公司 |
247 | 12871311 | 賓旺汽車股份有限公司 |
248 | 12875111 | 感官花園咖啡股份有限公司 |
249 | 12876651 | 佳鈺投資股份有限公司 |
250 | 12891077 | 走遍天下食品股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 3, 4, <5>, 6, 7 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |