資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
551 | 27440065 | 怡欣投資股份有限公司 |
552 | 27440656 | 紹瑋投資股份有限公司 |
553 | 27457656 | 寬源股份有限公司 |
554 | 27469230 | 鴻偉投資股份有限公司 |
555 | 27504721 | 又揚投資股份有限公司 |
556 | 27522072 | 華普投資股份有限公司 |
557 | 27536435 | 陽光大道股份有限公司 |
558 | 27554622 | 穎達投資股份有限公司 |
559 | 27564558 | 長拓股份有限公司 |
560 | 27599992 | 黑金剛科技股份有限公司 |
561 | 27617963 | 大之金股份有限公司 |
562 | 27631347 | 巨遠股份有限公司 |
563 | 27635322 | 翰霖兄弟投資股份有限公司 |
564 | 27640795 | 興達開發建設股份有限公司 |
565 | 27649439 | 旭立科技股份有限公司 |
566 | 27681937 | 永新生醫股份有限公司 |
567 | 27683359 | 沛科精密股份有限公司 |
568 | 27687926 | 富葳工程顧問股份有限公司 |
569 | 27700646 | 守富投資股份有限公司 |
570 | 27700723 | 尚武投資股份有限公司 |
571 | 27703186 | 貞豪企業股份有限公司 |
572 | 27714389 | 亞旂股份有限公司 |
573 | 27718364 | 文維邦股份有限公司 |
574 | 27719758 | 美創光科技股份有限公司 |
575 | 27725230 | 名淵投資股份有限公司 |
576 | 27727912 | 高樂吉企業股份有限公司 |
577 | 27749036 | 原價屋電腦股份有限公司 |
578 | 27758479 | 家賀股份有限公司 |
579 | 27768201 | 新瑞佐川急便股份有限公司 |
580 | 27768933 | 全欣生物科技股份有限公司 |
581 | 27770620 | 潤邦科技股份有限公司 |
582 | 27810030 | 豐達公寓大廈管理維護股份有限公司 |
583 | 27813276 | 宗柏投資股份有限公司 |
584 | 27814872 | 臻通投資股份有限公司 |
585 | 27830676 | 新鈦投資股份有限公司 |
586 | 27831393 | 大江投資股份有限公司 |
587 | 27836812 | 盟東實業股份有限公司 |
588 | 27846826 | 宏榛澱粉股份有限公司 |
589 | 27876742 | 鴻燦豐股份有限公司 |
590 | 27878538 | 立珮投資股份有限公司 |
591 | 27902191 | 遠廣實業股份有限公司 |
592 | 27959222 | 樺欣科技股份有限公司 |
593 | 27985024 | 嘉浩股份有限公司 |
594 | 27985431 | 奕桓股份有限公司 |
595 | 27998554 | 台慶科技股份有限公司 |
596 | 28004822 | 以西科技股份有限公司 |
597 | 28034591 | 久堃投資股份有限公司 |
598 | 28034760 | 隆陽投資股份有限公司 |
599 | 28035070 | 鎰泰投資股份有限公司 |
600 | 28035199 | 政安投資股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 10, 11, <12>, 13, 14 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |