資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
351 | 27813276 | 宗柏投資股份有限公司 |
352 | 27814872 | 臻通投資股份有限公司 |
353 | 27830676 | 新鈦投資股份有限公司 |
354 | 27831393 | 大江投資股份有限公司 |
355 | 27836812 | 盟東實業股份有限公司 |
356 | 27846826 | 宏榛澱粉股份有限公司 |
357 | 27876742 | 鴻燦豐股份有限公司 |
358 | 27878538 | 立珮投資股份有限公司 |
359 | 27959222 | 樺欣科技股份有限公司 |
360 | 27985024 | 嘉浩股份有限公司 |
361 | 27985431 | 奕桓股份有限公司 |
362 | 27998554 | 台慶科技股份有限公司 |
363 | 28004822 | 以西科技股份有限公司 |
364 | 28034591 | 久堃投資股份有限公司 |
365 | 28034760 | 隆陽投資股份有限公司 |
366 | 28035070 | 鎰泰投資股份有限公司 |
367 | 28035199 | 政安投資股份有限公司 |
368 | 28044943 | 來冠工業股份有限公司 |
369 | 28076629 | 陀飛輪精機股份有限公司 |
370 | 28112884 | 聚晶半導體股份有限公司 |
371 | 28113906 | 方策科技股份有限公司 |
372 | 28114166 | 漫話科技股份有限公司 |
373 | 28114237 | 台灣創明股份有限公司 |
374 | 28114258 | 晨發科技股份有限公司 |
375 | 28114264 | 創宇航太科技股份有限公司 |
376 | 28114383 | 靶基生物科技股份有限公司 |
377 | 28114742 | 蜂鳥金融科技股份有限公司 |
378 | 28122736 | 萬穎科技股份有限公司 |
379 | 28123117 | 鼎祐健康事業股份有限公司 |
380 | 28134000 | 新台實業股份有限公司 |
381 | 28144844 | 誠泰知識股份有限公司 |
382 | 28156587 | 寶量光電股份有限公司 |
383 | 28179857 | 璟豐實業股份有限公司 |
384 | 28187420 | 欣達環工股份有限公司 |
385 | 28188130 | 懷諺科技股份有限公司 |
386 | 28194442 | 旺金谷股份有限公司 |
387 | 28194533 | 安琦投資股份有限公司 |
388 | 28300154 | 萬佳興投資股份有限公司 |
389 | 28301702 | 兆豐生投資股份有限公司 |
390 | 28313812 | 逢璟投資股份有限公司 |
391 | 28317465 | 玖玖玖開發股份有限公司 |
392 | 28348615 | 恆準精密股份有限公司 |
393 | 28350816 | 美強盛實業股份有限公司 |
394 | 28363087 | 貝黎士科技股份有限公司 |
395 | 28390922 | 晟捷投資股份有限公司 |
396 | 28409892 | 創穎投資股份有限公司 |
397 | 28461236 | 得堂眼鏡股份有限公司 |
398 | 28475132 | 萬盛發投資股份有限公司 |
399 | 28512559 | 合瑞投資股份有限公司 |
400 | 28563629 | 信達管理顧問股份有限公司 |
[First / Previous] 6, 7, <8>, 9, 10 [ Next / Last] Total: |