資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4051 | 90076888 | 賽斯數位科技股份有限公司 |
4052 | 90077697 | 發市數位股份有限公司 |
4053 | 90077824 | 正業悠活股份有限公司 |
4054 | 90080530 | 海鐵科能源系統股份有限公司 |
4055 | 90080715 | 慷仁科技股份有限公司 |
4056 | 90081947 | 樸木股份有限公司 |
4057 | 90081974 | 卓木股份有限公司 |
4058 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
4059 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
4060 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
4061 | 90084661 | 有麵子股份有限公司 |
4062 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
4063 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
4064 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
4065 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
4066 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
4067 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
4068 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
4069 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
4070 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
4071 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
4072 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
4073 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
4074 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
4075 | 90090093 | 昶滙國際股份有限公司 |
4076 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
4077 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
4078 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
4079 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
4080 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
4081 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
4082 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
4083 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
4084 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
4085 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
4086 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
4087 | 90101009 | 蓋廟特急股份有限公司 |
4088 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
4089 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
4090 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
4091 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
4092 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
4093 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
4094 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
4095 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
4096 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4097 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
4098 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
4099 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
4100 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
[第一頁 / 上一頁] 80, 81, <82>, 83, 84 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |