資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 有限合夥名稱 |
---|---|---|
1 | 42904253 | 德商達佐有限合夥台灣分支機構 |
2 | 42904269 | 德商斯德博傳動技術有限合夥台灣分支機構 |
3 | 42904275 | 佳彥有限合夥 |
4 | 42904280 | 貓尾資訊有限合夥 |
5 | 42904296 | 五馬娛樂有限合夥 |
6 | 42904319 | 雅文有限合夥 |
7 | 42904330 | 赫瑪士有限合夥 |
8 | 42904346 | 中華開發優勢創業投資有限合夥 |
9 | 42904351 | 創鉅有限合夥 |
10 | 42904367 | 興創有限合夥 |
11 | 42904373 | 數位經濟有限合夥 |
12 | 42904394 | 超級複利投資有限合夥 |
13 | 42904401 | 新秀一號投資有限合夥 |
14 | 42904417 | 天使資本有限合夥 |
15 | 42904423 | 北豐川投資有限合夥 |
16 | 42904438 | 台杉水牛二號生技創投有限合夥 |
17 | 42904465 | 夢想一號有限合夥 |
18 | 42904486 | 阿貴鵝肉有限合夥 |
19 | 42904508 | 聖人大盜電影有限合夥 |
20 | 42904520 | 天使資本壹號有限合夥 |
21 | 42904541 | 年創富投資有限合夥 |
22 | 42904556 | 麗珅智聯有限合夥 |
23 | 42904562 | 萊福寶有限合夥 |
24 | 42904583 | 寶洲私募股權基金有限合夥 |
25 | 42904606 | 國泰永續私募股權基金有限合夥 |
26 | 42904612 | 卓毅貳投資有限合夥 |
27 | 42904628 | 福友創業投資有限合夥 |
28 | 42904633 | 豐新參有限合夥 |
29 | 42904649 | 玉川文化有限合夥 |
30 | 42904681 | 光品實業有限合夥 |
31 | 42904697 | 皇家水源天使私募股權基金有限合夥 |
32 | 42904704 | 薪傳感資本有限合夥 |
33 | 42904710 | 山水生技創投有限合夥 |
34 | 42904726 | 台灣集富一號創業投資有限合夥 |
35 | 42904731 | 夢想二號有限合夥 |
36 | 42904747 | 匯瑞投資有限合夥 |
37 | 42904789 | 復興資本有限合夥 |
38 | 42904795 | 艾康事業有限合夥 |
39 | 42904802 | 海川玖肆有限合夥 |
40 | 42904818 | 聯橫資本創業投資有限合夥 |
41 | 42904824 | 銄銄創意有限合夥 |
42 | 42904839 | 四元資本有限合夥 |
43 | 42904845 | 星鑫有限合夥 |
44 | 42904866 | 台本創業投資有限合夥 |
45 | 42904872 | 璞石晶華有限合夥 |
46 | 42904887 | 厚實策略投資有限合夥 |
47 | 42904893 | 創智智權有限合夥 |
48 | 42904900 | 皇家農業科技私募股權基金有限合夥 |
49 | 42904916 | 普羅米修斯科技有限合夥 |
50 | 42904922 | 聯邦綠能私募股權有限合夥 |
[第一頁 / 上一頁] <1>, 2, 3, 4 [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |