資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 有限合夥名稱 |
---|---|---|
151 | 42906077 | 幣東未來有限合夥 |
152 | 42906082 | 杉盛生醫投資有限合夥 |
153 | 42906098 | 洄洄山林地方設計有限合夥 |
154 | 42906105 | 安誼萬予私募股權有限合夥 |
155 | 42906111 | 群創開發貳創業投資有限合夥 |
156 | 42906127 | 飛躍拓展有限合夥 |
157 | 42906132 | 世理有限合夥 |
158 | 42906148 | 峻盛二資本有限合夥 |
159 | 42906169 | 狗宿喜有限合夥 |
160 | 42906175 | 富而盈資本有限合夥 |
161 | 42906180 | 嘉信投資有限合夥 |
162 | 42906203 | 紐西蘭商艾沛克斯有限合夥台灣分支機構 |
163 | 42906219 | 伊萊恩投資有限合夥 |
164 | 42906225 | 瀚光有限合夥 |
165 | 42906230 | 誠研創新格局創業投資有限合夥 |
166 | 42906246 | 臺醫壹號創業投資有限合夥 |
167 | 42906251 | 喜可種子二號有限合夥 |
168 | 42906267 | 喜可科技有限合夥 |
169 | 42906273 | 凱威創投有限合夥 |
170 | 42906288 | 雷克斯資本有限合夥 |
171 | 42906294 | 思惟資本有限合夥 |
172 | 42906301 | 瀚亞有限合夥 |
173 | 42906317 | 宏齊永續與氣候有限合夥 |
174 | 42906323 | 佳味有限合夥 |
175 | 42906338 | 台杉水牛八號生技有限合夥 |
176 | 42906365 | 恐龍一號有限合夥 |
[第一頁 / 上一頁] 1, 2, 3, <4> [ 下一頁 / 最後一頁] 共有 筆資料 |